Grams to Ounces Table
Conversion Reference TableComplete reference table for grams to ounces conversion.
Quick Converter
Gram
Ounce
Gram to Ounce
| Gram | = | Ounce |
|---|---|---|
| 1 Gram | = | 0.035274 Ounce |
| 6 Gram | = | 0.211644 Ounce |
| 11 Gram | = | 0.388014 Ounce |
| 16 Gram | = | 0.564384 Ounce |
| 21 Gram | = | 0.740754 Ounce |
| 26 Gram | = | 0.917124 Ounce |
| 31 Gram | = | 1.093494 Ounce |
| 36 Gram | = | 1.269864 Ounce |
| 41 Gram | = | 1.446234 Ounce |
| 46 Gram | = | 1.622604 Ounce |
| 51 Gram | = | 1.798974 Ounce |
| 56 Gram | = | 1.975344 Ounce |
| 61 Gram | = | 2.151714 Ounce |
| 66 Gram | = | 2.328084 Ounce |
| 71 Gram | = | 2.504454 Ounce |
| 76 Gram | = | 2.680824 Ounce |
| 81 Gram | = | 2.857194 Ounce |
| 86 Gram | = | 3.033564 Ounce |
| 91 Gram | = | 3.209934 Ounce |
| 96 Gram | = | 3.386304 Ounce |
| 101 Gram | = | 3.562674 Ounce |
| 106 Gram | = | 3.739044 Ounce |
| 111 Gram | = | 3.915414 Ounce |
| 116 Gram | = | 4.091784 Ounce |
| 121 Gram | = | 4.268154 Ounce |
| 126 Gram | = | 4.444524 Ounce |
| 131 Gram | = | 4.620894 Ounce |
| 136 Gram | = | 4.797264 Ounce |
| 141 Gram | = | 4.973634 Ounce |
| 146 Gram | = | 5.150004 Ounce |
| 151 Gram | = | 5.326374 Ounce |
| 156 Gram | = | 5.502744 Ounce |
| 161 Gram | = | 5.679114 Ounce |
| 166 Gram | = | 5.855484 Ounce |
| 171 Gram | = | 6.031854 Ounce |
| 176 Gram | = | 6.208224 Ounce |
| 181 Gram | = | 6.384594 Ounce |
| 186 Gram | = | 6.560964 Ounce |
| 191 Gram | = | 6.737334 Ounce |
| 196 Gram | = | 6.913704 Ounce |
| 201 Gram | = | 7.090074 Ounce |
| 206 Gram | = | 7.266444 Ounce |
| 211 Gram | = | 7.442814 Ounce |
| 216 Gram | = | 7.619184 Ounce |
| 221 Gram | = | 7.795554 Ounce |
| 226 Gram | = | 7.971924 Ounce |
| 231 Gram | = | 8.148294 Ounce |
| 236 Gram | = | 8.324664 Ounce |
| 241 Gram | = | 8.501034 Ounce |
| 246 Gram | = | 8.677404 Ounce |
| 251 Gram | = | 8.853774 Ounce |
| 256 Gram | = | 9.030144 Ounce |
| 261 Gram | = | 9.206514 Ounce |
| 266 Gram | = | 9.382884 Ounce |
| 271 Gram | = | 9.559254 Ounce |
| 276 Gram | = | 9.735624 Ounce |
| 281 Gram | = | 9.911994 Ounce |
| 286 Gram | = | 10.088364 Ounce |
| 291 Gram | = | 10.264734 Ounce |
| 296 Gram | = | 10.441104 Ounce |
| 301 Gram | = | 10.617474 Ounce |
| 306 Gram | = | 10.793844 Ounce |
| 311 Gram | = | 10.970214 Ounce |
| 316 Gram | = | 11.146584 Ounce |
| 321 Gram | = | 11.322954 Ounce |
| 326 Gram | = | 11.499324 Ounce |
| 331 Gram | = | 11.675694 Ounce |
| 336 Gram | = | 11.852064 Ounce |
| 341 Gram | = | 12.028434 Ounce |
| 346 Gram | = | 12.204804 Ounce |
| 351 Gram | = | 12.381174 Ounce |
| 356 Gram | = | 12.557544 Ounce |
| 361 Gram | = | 12.733914 Ounce |
| 366 Gram | = | 12.910284 Ounce |
| 371 Gram | = | 13.086654 Ounce |
| 376 Gram | = | 13.263024 Ounce |
| 381 Gram | = | 13.439394 Ounce |
| 386 Gram | = | 13.615764 Ounce |
| 391 Gram | = | 13.792134 Ounce |
| 396 Gram | = | 13.968504 Ounce |
| 401 Gram | = | 14.144874 Ounce |
| 406 Gram | = | 14.321244 Ounce |
| 411 Gram | = | 14.497614 Ounce |
| 416 Gram | = | 14.673984 Ounce |
| 421 Gram | = | 14.850354 Ounce |
| 426 Gram | = | 15.026724 Ounce |
| 431 Gram | = | 15.203094 Ounce |
| 436 Gram | = | 15.379464 Ounce |
| 441 Gram | = | 15.555834 Ounce |
| 446 Gram | = | 15.732204 Ounce |
| 451 Gram | = | 15.908574 Ounce |
| 456 Gram | = | 16.084944 Ounce |
| 461 Gram | = | 16.261314 Ounce |
| 466 Gram | = | 16.437684 Ounce |
| 471 Gram | = | 16.614054 Ounce |
| 476 Gram | = | 16.790424 Ounce |
| 481 Gram | = | 16.966794 Ounce |
| 486 Gram | = | 17.143164 Ounce |
| 491 Gram | = | 17.319534 Ounce |
| 496 Gram | = | 17.495904 Ounce |
How to Use This Table
- Find the value you want to convert in the Gram column on the left.
- Read across to the Ounce column on the right.
- For values not listed, use the Quick Converter above for an instant result.
- Use the search box to quickly find specific values.
Need More Precision?
Use our advanced converter for any value with formula breakdown.
Open Converter →Common Values
| 1 Gram | = | 0.0353 Ounce |
| 5 Gram | = | 0.1764 Ounce |
| 10 Gram | = | 0.3527 Ounce |
| 25 Gram | = | 0.8819 Ounce |
| 50 Gram | = | 1.76 Ounce |
| 100 Gram | = | 3.53 Ounce |
| 500 Gram | = | 17.64 Ounce |
| 1000 Gram | = | 35.27 Ounce |